Mannschaftsstatistik: Fortuna Mönchengladbach | Sport Pasch U13 Endrunde |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 1 | 2 |
Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
3-2 Fortuna Mönchengladbach - SV Mönchengladbach 1910 |
2-3 FC Bergheim 2000 - Fortuna Mönchengladbach |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 17 | 5 | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.67 | 5 | 6 |
Erzielte Tore | 10 | 3 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.33 | 3 | 3.5 |
Gegentore | 7 | 2 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 2.33 | 2 | 2.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|